“新时代
新华章”天津市第十届民乐大赛初赛成绩表 |
| ||||||
弹拨类【少儿A组】 |
| ||||||
参赛号 | 姓名 | 初赛曲目 | 总分 | 平均分 |
| ||
171 | 李若溪 | 《旱天雷》 | 27.79 | 9.26 |
| ||
220 | 郝歆晴 | 《浏阳河》 | 27.58 | 9.19 |
| ||
486 | 张婉祎 | 《赶花会》 | 27.45 | 9.15 |
| ||
505 | 杨欣玥 | 《拖拉机来了》 | 27.36 | 9.12 |
| ||
304 | 曹馨然 | 《金蛇狂舞》 | 27.26 | 9.09 |
| ||
479 | 曹心蓝 | 《送我一支玫瑰花》 | 27.26 | 9.09 |
| ||
396 | 韩婉宁 | 《春苗》 | 27.25 | 9.08 |
| ||
355 | 回向明 | 《渔舟唱晚》 | 27.17 | 9.06 |
| ||
34 | 王皓月 | 《杨春白雪》 | 27.08 | 9.03 |
| ||
398 | 刘涵筱 | 《劳动最光荣》 | 27.01 | 9.00 |
| ||
以上选手进入决赛 |
| ||||||
399 | 汪芷汐 | 《金蛇狂舞》 | 26.98 | 8.99 |
| ||
701 | 张筱熈 | 《小小竹排》 | 26.98 | 8.99 |
| ||
425 | 陈 茜 | 《旱天雷》 | 26.95 | 8.98 |
| ||
608 | 李瀚萱 | 《丰收锣鼓》 | 26.95 | 8.98 |
| ||
610 | 刘芸希 | 《龙灯》 | 26.93 | 8.98 |
| ||
305 | 张馨文 | 《双手开出幸福泉》 | 26.93 | 8.98 |
| ||
212 | 董仲颐 | 《纺织忙》 | 26.82 | 8.94 |
| ||
71 | 任轶安 | 《喜讯》 | 26.78 | 8.93 |
| ||
134 | 岳依彤 | 《送我一枝玫瑰花》 | 26.76 | 8.92 |
| ||
356 | 孙若溪 | 《渔舟唱晚》 | 26.66 | 8.89 |
| ||
206 | 张涵彧 | 《喜讯》 | 26.66 | 8.89 |
| ||
397 | 历思彤 | 《纺织忙》 | 26.58 | 8.86 |
| ||
427 | 郭子溪 | 《小猫钓鱼》 | 26.58 | 8.86 |
| ||
481 | 杜思诺 | 《洋娃娃和小熊跳舞》 | 26.54 | 8.85 |
| ||
101 | 金卓熙 | 《渔舟唱晚》 | 26.51 | 8.84 |
| ||
504 | 齐梓歆 | 《北京的金山上》 | 26.50 | 8.83 |
| ||
400 | 杨胧月 | 《纺织忙》 | 26.49 | 8.83 |
| ||
485 | 邢诗禹 | 《金蛇狂舞》 | 26.48 | 8.83 |
| ||
542 | 26.48 | 8.83 |
| ||||
79 | 张云哲 | 《打起锣鼓庆丰收》 | 26.47 | 8.82 |
| ||
357 | 刘慕霖 | 《凤翔歌》 | 26.45 | 8.82 |
| ||
528 | 杜思诺 | 《旱天雷》 | 26.45 | 8.82 |
| ||
428 | 汪郁岑 | 《花六板》 | 26.42 | 8.81 |
| ||
401 | 钟宛桦 | 《小鸟朝凤》 | 26.37 | 8.79 |
| ||
482 | 刘益嘉 | 《金蛇狂舞》 | 26.36 | 8.79 |
| ||
429 | 王奕宁 | 《儿歌串烧》 | 26.35 | 8.78 |
| ||
529 | 付云清 | 《春天在哪里》 | 26.33 | 8.78 |
| ||
699 | 曹铭芊 | 《挤牛奶》 | 26.33 | 8.78 |
| ||
159 | 曹净玉 | 《瑶族舞曲》 | 26.32 | 8.77 |
| ||
614 | 徐歆玥 | 《小小竹排》 | 26.32 | 8.77 |
| ||
100 | 王芊雨 | 《捉迷藏》 | 26.28 | 8.76 |
| ||
543 | 张奚瑶 | 《旱天雷》 | 26.27 | 8.76 |
| ||
278 | 钟宛桦 | 《小鸟朝凤》 | 26.27 | 8.76 |
| ||
607 | 郎若熙 | 《小小竹排》 | 26.27 | 8.76 |
| ||
612 | 王亚婻 | 《春苗》 | 26.27 | 8.76 |
| ||
202 | 庄斯淇 | 《送我一支玫瑰花》 | 26.25 | 8.75 |
| ||
484 | 翁钰涵 | 《采茶扑蝶》 | 26.23 | 8.74 |
| ||
480 | 陈心怡 | 《卖报歌》 | 26.22 | 8.74 |
| ||
537 | 刘怡然 | 《洋娃娃和小熊跳舞》 | 26.19 | 8.73 |
| ||
700 | 李靖扬 | 《挤牛奶》 | 26.19 | 8.73 |
| ||
613 | 王艺诺 | 《小小竹排》 | 26.16 | 8.72 |
| ||
455 | 卢芊羽 | 《笑傲江湖》 | 26.15 | 8.72 |
| ||
534 | 李奕瑶 | 《小蜜蜂》 | 26.15 | 8.72 |
| ||
531 | 康依莀 | 《旱天雷》 | 26.15 | 8.72 |
| ||
538 | 乔闻婕 | 《小小粉刷匠》 | 26.15 | 8.72 |
| ||
533 | 李静宜 | 《挤牛奶》 | 26.14 | 8.71 |
| ||
483 | 刘昱扬 | 《卖报歌》 | 26.13 | 8.71 |
| ||
540 | 温家郡 | 《洋娃娃和小熊跳舞》 | 26.13 | 8.71 |
| ||
222 | 吴 悠 | 《山丹丹花开红艳艳》 | 26.10 | 8.70 |
| ||
606 | 冯艺萌 | 《茉莉花》 | 26.10 | 8.70 |
| ||
271 | 李晨菲 | 《千声佛》 | 26.09 | 8.70 |
| ||
609 | 刘静桐 | 《金蛇狂舞》 | 26.09 | 8.70 |
| ||
92 | 郎煦宁 | 《千声佛》 | 26.06 | 8.69 |
| ||
287 | 杨易婵 | 《我的好妈妈》 | 26.06 | 8.69 |
| ||
536 | 林佳怡 | 《春天在哪里》 | 26.03 | 8.68 |
| ||
535 | 廖奕萱 | 《茉莉花》 | 26.02 | 8.67 |
| ||
532 | 李含章 | 《在北京的金山上》 | 26.00 | 8.67 |
| ||
201 | 孙悦兮 | 《虞美人》 | 25.98 | 8.66 |
| ||
530 | 高子怡 | 《小蜜蜂》 | 25.98 | 8.66 |
| ||
541 | 叶云杉 | 《小小粉刷匠》 | 25.98 | 8.66 |
| ||
8 | 王潇晗 | 《挤牛奶》 | 25.96 | 8.65 |
| ||
426 | 董诺怿 | 《旱天雷》 | 25.88 | 8.63 |
| ||
170 | 宋韵隆 | 《挤牛奶》 | 25.87 | 8.62 |
| ||
312 | 孙雨忻 | 《西江月》 | 25.87 | 8.62 |
| ||
223 | 董书廷 | 《挤牛奶》 | 25.86 | 8.62 |
| ||
65 | 朱允依 | 《小鸟朝凤》 | 25.80 | 8.60 |
| ||
698 | 曹铭菲 | 《挤牛奶》 | 25.77 | 8.59 |
| ||
64 | 段博涵 | 《步步高》 | 25.75 | 8.58 |
| ||
38 | 王子墨 | 《挤牛奶》 | 25.72 | 8.57 |
| ||
539 | 王铂文 | 《小星星》 | 25.65 | 8.55 |
| ||
173 | 颜梓馨 | 《多年以前》 | 25.59 | 8.53 |
| ||
611 | 孙梓译 | 《沧海一声笑》 | 25.56 | 8.52 |
| ||
弹拨类【少儿B组】 |
| ||||||
参赛号 | 姓名 | 初赛曲目 | 总分 | 平均分 |
| ||
177 | 郑兆祖 | 《天山诗画》 | 28.13 | 9.38 |
| ||
263 | 吴宪埈 | 《夜深沉》 | 28.10 | 9.37 |
| ||
492 | 刘洵美 | 《新番羽调绿腰》 | 28.03 | 9.34 |
| ||
418 | 郑一诺 | 《井冈山上太阳红》 | 28.00 | 9.33 |
| ||
245 | 唐鲁钰 | 《溟山》 | 27.89 | 9.30 |
| ||
118 | 柳懿轩 | 《雪山春晓》 | 27.86 | 9.29 |
| ||
26 | 钱心怡 | 《浏阳河》 | 27.83 | 9.28 |
| ||
498 | 张希宁 | 《草原小姐妹》 | 27.83 | 9.28 |
| ||
80 | 邢钰哲 | 《将军令》 | 27.79 | 9.26 |
| ||
460 | 宁宏瑄 | 《阳关三叠》 | 27.79 | 9.26 |
| ||
550 | 崔云祎 | 《云南回忆》 | 27.71 | 9.24 |
| ||
724 | 翟振汐 | 《临安遗恨》 | 27.69 | 9.23 |
| ||
59 | 宋思潼 | 《草原小姐妹》 | 27.66 | 9.22 |
| ||
150 | 王优絮 | 《行者》 | 27.66 | 9.22 |
| ||
63 | 乔夕芮 | 《打虎上山》 | 27.65 | 9.22 |
| ||
75 | 付学为 | 《打虎上山》 | 27.64 | 9.21 |
| ||
405 | 杜芙瑞 | 《打虎上山》 | 27.64 | 9.21 |
| ||
56 | 李心怡 | 《黄土情》 | 27.63 | 9.21 |
| ||
273 | 张皓博 | 《十面埋伏》 | 27.63 | 9.21 |
| ||
66 | 刘禹孜 | 《送我一枝玫瑰花》 | 27.62 | 9.21 |
| ||
155 | 陈 彧 | 《井冈山上太阳红》 | 27.62 | 9.21 |
| ||
341 | 崔雅童 | 《满江红》 | 27.58 | 9.19 |
| ||
67 | 梁硕晗 | 《草原小姐妹》 | 27.57 | 9.19 |
| ||
274 | 王烨然 | 《彝族舞曲》 | 27.57 | 9.19 |
| ||
566 | 潘 利 | 《四段锦》 | 27.57 | 9.19 |
| ||
207 | 蔡梓懿 | 《溟山》 | 27.56 | 9.19 |
| ||
62 | 王瑞雪 | 《美丽的非洲》 | 27.55 | 9.18 |
| ||
322 | 沈楚婷 | 《井冈山上太阳红》 | 27.55 | 9.18 |
| ||
270 | 刘轩亚 | 《彝族舞曲》 | 27.54 | 9.18 |
| ||
12 | 蔡璐宁 | 《战台风》 | 27.53 | 9.18 |
| ||
579 | 张嘉康 | 《草原小姐妹》 | 27.53 | 9.18 |
| ||
113 | 李俊辰 | 《银河碧波》 | 27.52 | 9.17 |
| ||
260 | 李雨润 | 《井冈山上太阳红》 | 27.50 | 9.17 |
| ||
315 | 王添爱 | 《战台风》 | 27.50 | 9.17 |
| ||
520 | 杨凤仪 | 《渔舟唱晚》 | 27.50 | 9.17 |
| ||
552 | 韩一诺 | 《战台风》 | 27.49 | 9.16 |
| ||
647 | 杨盛熙 | 《满江红》 | 27.48 | 9.16 |
| ||
403 | 陈美淇 | 《春到湘江》 | 27.48 | 9.16 |
| ||
24 | 谢紫涵 | 《离骚》 | 27.47 | 9.16 |
| ||
293 | 吕妍郗 | 《四段锦》 | 27.47 | 9.16 |
| ||
509 | 李之宜 | 《渔舟唱晚》 | 27.46 | 9.15 |
| ||
157 | 纪墨萱 | 《唱支山歌给党听》 | 27.43 | 9.14 |
| ||
129 | 张睿希 | 《幻想曲》 | 27.42 | 9.14 |
| ||
161 | 牛嘉怡 | 《战台风》 | 27.40 | 9.13 |
| ||
410 | 李姝涵 | 《打虎上山》 | 27.40 | 9.13 |
| ||
335 | 胡嘉玥 | 《雪山春晓》 | 27.39 | 9.13 |
| ||
415 | 徐晴昀 | 《战台风》 | 27.39 | 9.13 |
| ||
508 | 李奕霏 | 《渔舟唱晚》 | 27.38 | 9.13 |
| ||
111 | 李艾萱 | 《孔雀东南飞》 | 27.37 | 9.12 |
| ||
570 | 王 童 | 《草原小姐妹》 | 27.37 | 9.12 |
| ||
52 | 张笑宁 | 《茉莉芬芳》 | 27.36 | 9.12 |
| ||
61 | 曹怡可 | 《将军令》 | 27.36 | 9.12 |
| ||
139 | 顾晗曦 | 《将军令》 | 27.34 | 9.11 |
| ||
340 | 崔雅童 | 《建昌月》 | 27.34 | 9.11 |
| ||
456 | 陈沛祺 | 《井冈山上太阳红》 | 27.34 | 9.11 |
| ||
601 | 师玮泽 | 《川江韵》 | 27.33 | 9.11 |
| ||
604 | 邓茗译 | 《天山诗画》 | 27.33 | 9.11 |
| ||
133 | 孙艺菲 | 《唱支山歌给党听》 | 27.32 | 9.11 |
| ||
551 | 郭恩含 | 《战台风》 | 27.31 | 9.10 |
| ||
389 | 吴钰惠 | 《彝族舞曲》 | 27.31 | 9.10 |
| ||
70 | 杨佳萌 | 《战台风》 | 27.29 | 9.10 |
| ||
379 | 窦曰泽 | 《汨罗江上》 | 27.27 | 9.09 |
| ||
262 | 王禹晴 | 《映山红》 | 27.23 | 9.08 |
| ||
619 | 付子涵 | 《战台风》 | 27.23 | 9.08 |
| ||
723 | 张梦阳 | 《井冈山上太阳红》 | 27.22 | 9.07 |
| ||
576 | 熊振扬 | 《丝路驼铃》 | 27.19 | 9.06 |
| ||
13 | 常雨萱 | 《云裳诉》 | 27.18 | 9.06 |
| ||
43 | 张笑溪 | 《拉德斯基进行曲》 | 27.18 | 9.06 |
| ||
431 | 张明昕 | 《送我一支玫瑰花》 | 27.18 | 9.06 |
| ||
506 | 郝飞扉 | 《雪山春晓》 | 27.18 | 9.06 |
| ||
714 | 王玟兮 | 《林冲夜奔》 | 27.18 | 9.06 |
| ||
517 | 王一诺 | 《秋夜思》 | 27.18 | 9.06 |
| ||
514 | 苏宸菲 | 《春到湘江》 | 27.17 | 9.06 |
| ||
713 | 王含帛 | 《长安八景》 | 27.16 | 9.05 |
| ||
183 | 张耀元 | 《十面埋伏》 | 27.14 | 9.05 |
| ||
237 | 王雅琪 | 《雪山春晓》 | 27.14 | 9.05 |
| ||
564 | 吕沛琪 | 《送我一支玫瑰花》 | 27.14 | 9.05 |
| ||
453 | 于沛瑶 | 《拉德斯基进行曲》 | 27.13 | 9.04 |
| ||
269 | 佟 画 | 《唱支山歌给党听》 | 27.11 | 9.04 |
| ||
461 | 吴雨航 | 《阳关三叠》 | 27.11 | 9.04 |
| ||
308 | 王艺然 | 《将军令》 | 27.09 | 9.03 |
| ||
598 | 蒋雅晴 | 《凤凰于飞》 | 27.06 | 9.02 |
| ||
23 | 王水瑶 | 《丰收锣鼓》 | 27.05 | 9.02 |
| ||
165 | 崔赵晟睿 | 《彝族舞曲》 | 27.05 | 9.02 |
| ||
123 | 程 博 | 《洞房赞曲》 | 27.04 | 9.01 |
| ||
275 | 苏凡远 | 《广陵散》 | 27.04 | 9.01 |
| ||
559 | 李茗涵 | 《井冈山上太阳红》 | 27.04 | 9.01 |
| ||
19 | 常乐瑶 | 《江南三月》 | 27.03 | 9.01 |
| ||
650 | 赵紫涵 | 《井冈山上太阳红》 | 27.03 | 9.01 |
| ||
637 | 马梓烨 | 《洞庭新歌》 | 27.03 | 9.01 |
| ||
684 | 杨熙曈 | 《幸福渠水到我村》 | 27.03 | 9.01 |
| ||
57 | 闪 硕 | 《彝族舞曲》 | 27.01 | 9.00 |
| ||
181 | 张羽儿 | 《打起锣鼓庆丰收》 | 27.01 | 9.00 |
| ||
387 | 万奕葳 | 《幻想曲》 | 27.01 | 9.00 |
| ||
298 | 刘钇琦 | 《茉莉芬芳》 | 27.00 | 9.00 |
| ||
628 | 黄 馨 | 《茉莉芬芳》 | 27.00 | 9.00 |
| ||
402 | 曾璟玥 | 《渔舟唱晚》 | 26.97 | 8.99 |
| ||
11 | 刘禧莹 | 《彝族舞曲》 | 26.94 | 8.98 |
| ||
489 | 黄梓艽 | 《彝族舞曲》 | 26.94 | 8.98 |
| ||
459 | 谷 德 | 《酒狂》 | 26.93 | 8.98 |
| ||
5 | 潘盈姗 | 《火把节之夜》 | 26.91 | 8.97 |
| ||
158 | 刘钰犀 | 《林冲夜奔》 | 26.91 | 8.97 |
| ||
367 | 胡雅涵 | 《西域随想》 | 26.90 | 8.97 |
| ||
511 | 马梦悦 | 《将军令》 | 26.90 | 8.97 |
| ||
643 | 王艺霏 | 《战台风》 | 26.90 | 8.97 |
| ||
255 | 张瀛予 | 《唱支山歌给党听》 | 26.87 | 8.96 |
| ||
108 | 洪诗媛 | 《井冈山上太阳红》 | 26.86 | 8.95 |
| ||
265 | 杨禹暄 | 《美丽的非洲》 | 26.86 | 8.95 |
| ||
339 | 冯若妤 | 《浏阳河》 | 26.86 | 8.95 |
| ||
497 | 张沐熹 | 《新番羽调绿腰》 | 26.86 | 8.95 |
| ||
15 | 母书慧 | 《唱支山歌给党听》 | 26.85 | 8.95 |
| ||
109 | 宋瑞宁 | 《将军令》 | 26.85 | 8.95 |
| ||
715 | 王文静 | 《东海渔歌》 | 26.85 | 8.95 |
| ||
571 | 王宣予 | 《霸王卸甲》 | 26.84 | 8.95 |
| ||
45 | 刘展宏 | 《战台风》 | 26.84 | 8.95 |
| ||
217 | 付雨涵 | 《云南回忆》 | 26.84 | 8.95 |
| ||
382 | 由楚涵 | 《丰收锣鼓》 | 26.84 | 8.95 |
| ||
595 | 冯湘淇 | 《阳光照耀着塔什库尔干》 | 26.84 | 8.95 |
| ||
以上选手进入决赛 |
| ||||||
160 | 张瀛予 | 《十面埋伏》 | 26.82 | 8.94 |
| ||
174 | 刘小棠 | 《火把节之夜》 | 26.81 | 8.94 |
| ||
184 | 连子萌 | 《瑶族舞曲》 | 26.81 | 8.94 |
| ||
496 | 孙尔辰 | 《彝族舞曲》 | 26.81 | 8.94 |
| ||
193 | 张颢怡 | 《月儿高》 | 26.80 | 8.93 |
| ||
294 | 张诗雯 | 《将军令》 | 26.80 | 8.93 |
| ||
709 | 孟子萱 | 《雪山春晓》 | 26.80 | 8.93 |
| ||
702 | 窦靖涵 | 《东海渔歌》 | 26.80 | 8.93 |
| ||
563 | 刘芸熙 | 《山丹丹开花红艳艳》 | 26.79 | 8.93 |
| ||
585 | 朱晓筱 | 《春到沂河》 | 26.79 | 8.93 |
| ||
672 | 李代馨 | 《战台风》 | 26.79 | 8.93 |
| ||
30 | 张书畅 | 《纺织忙》 | 26.78 | 8.93 |
| ||
106 | 苗馨月 | 《战台风》 | 26.78 | 8.93 |
| ||
213 | 李思诺 | 《战台风》 | 26.78 | 8.93 |
| ||
600 | 马尉然 | 《川江韵》 | 26.78 | 8.93 |
| ||
32 | 谢晓涵 | 《木兰辞变奏曲》 | 26.77 | 8.92 |
| ||
343 | 张骞予 | 《春到湘江》 | 26.77 | 8.92 |
| ||
178 | 李熠涵 | 《战台风》 | 26.76 | 8.92 |
| ||
707 | 李胤怡 | 《井冈山上太阳红》 | 26.76 | 8.92 |
| ||
416 | 薛雨桐 | 《丰收锣鼓》 | 26.76 | 8.92 |
| ||
488 | 桓海婷 | 《浏阳河》 | 26.76 | 8.92 |
| ||
487 | 耿一诺 | 《彝族舞曲》 | 26.76 | 8.92 |
| ||
268 | 王梓涵 | 《战台风》 | 26.75 | 8.92 |
| ||
409 | 高毓滢 | 《林冲夜奔》 | 26.75 | 8.92 |
| ||
555 | 胡曦媛 | 《月儿高》 | 26.74 | 8.91 |
| ||
581 | 张婉儿 | 《山丹丹开花红艳艳》 | 26.73 | 8.91 |
| ||
629 | 贾思齐 | 《渔舟唱晚》 | 26.73 | 8.91 |
| ||
516 | 王天一 | 《井冈山上太阳红》 | 26.72 | 8.91 |
| ||
625 | 郝艳竹 | 《井冈山上太阳红》 | 26.72 | 8.91 |
| ||
78 | 桑小淳 | 《映山红》 | 26.71 | 8.90 |
| ||
282 | 王若溪 | 《雪山春晓》 | 26.71 | 8.90 |
| ||
296 | 刘俏涵 | 《战台风》 | 26.71 | 8.90 |
| ||
437 | 李焙祯 | 《送我一支玫瑰花》 | 26.71 | 8.90 |
| ||
681 | 宋依茗 | 《战台风》 | 26.71 | 8.90 |
| ||
518 | 文思晴 | 《雪山春晓》 | 26.70 | 8.90 |
| ||
323 | 肖 晓 | 《喜讯》 | 26.70 | 8.90 |
| ||
419 | 左云丹 | 《远方的客人请你留下来》 | 26.69 | 8.90 |
| ||
350 | 赵馨怡 | 《春到拉萨》 | 26.69 | 8.90 |
| ||
380 | 刘雨琦 | 《战台风》 | 26.69 | 8.90 |
| ||
645 | 吴羽馨 | 《井冈山上太阳红》 | 26.68 | 8.89 |
| ||
122 | 王昱然 | 《井冈山上太阳红》 | 26.68 | 8.89 |
| ||
374 | 张馨元 | 《春苗》 | 26.68 | 8.89 |
| ||
14 | 常雨萱 | 《丝路驼铃》 | 26.67 | 8.89 |
| ||
370 | 窦乾汇 | 《战台风》 | 26.67 | 8.89 |
| ||
634 | 廖梦欣 | 《丰收锣鼓》 | 26.67 | 8.89 |
| ||
439 | 李宜泽 | 《火把节之夜》 | 26.65 | 8.88 |
| ||
712 | 田岳霖 | 《战台风》 | 26.65 | 8.88 |
| ||
179 | 薛轶萌 | 《诉读唐诗琵琶行有感》 | 26.64 | 8.88 |
| ||
388 | 米雅楠 | 《彝族舞曲》 | 26.64 | 8.88 |
| ||
519 | 吴可玉 | 《将军令》 | 26.63 | 8.88 |
| ||
9 | 李紫帆 | 《彝族舞曲》 | 26.63 | 8.88 |
| ||
291 | 秦婕恩 | 《山丹丹开花红艳艳》 | 26.63 | 8.88 |
| ||
495 | 尚可芯 | 《彝族舞曲》 | 26.63 | 8.88 |
| ||
3 | 周一帆 | 《战台风》 | 26.62 | 8.87 |
| ||
408 | 付荭煊 | 《战台风》 | 26.62 | 8.87 |
| ||
33 | 孙瑞浛 | 《丰收锣鼓》 | 26.61 | 8.87 |
| ||
136 | 朱芷瑶 | 《浏阳河》 | 26.61 | 8.87 |
| ||
371 | 王沁昕 | 《战台风》 | 26.61 | 8.87 |
| ||
553 | 何明霖 | 《上楼》 | 26.61 | 8.87 |
| ||
172 | 周琪茜 | 《将军令》 | 26.60 | 8.87 |
| ||
441 | 芦宸媛 | 《诉》 | 26.58 | 8.86 |
| ||
119 | 张育玮 | 《雪山春晓》 | 26.58 | 8.86 |
| ||
200 | 李绚兮 | 《欢乐的日子》 | 26.58 | 8.86 |
| ||
494 | 曲晨溪 | 《新春乐》 | 26.58 | 8.86 |
| ||
597 | 姜梓琪 | 《黄土情》 | 26.58 | 8.86 |
| ||
708 | 刘雨熙 | 《柳青娘》 | 26.57 | 8.86 |
| ||
704 | 郭芸溪 | 《柳青娘》 | 26.56 | 8.85 |
| ||
27 | 武岩清 | 《战台风》 | 26.56 | 8.85 |
| ||
114 | 杨张桭 | 《龙灯》 | 26.56 | 8.85 |
| ||
327 | 石烁然 | 《唱支山歌给党听》 | 26.56 | 8.85 |
| ||
507 | 郝悦含 | 《雪山春晓》 | 26.55 | 8.85 |
| ||
7 | 李沂轩 | 《丰收锣鼓》 | 26.55 | 8.85 |
| ||
292 | 侍尚潜 | 《战台风》 | 26.55 | 8.85 |
| ||
596 | 胡舒蔓 | 《阳光照耀着塔什库尔干》 | 26.54 | 8.85 |
| ||
1 | 冯梓萱 | 《新翻羽调绿腰》 | 26.54 | 8.85 |
| ||
167 | 李嘉灵 | 《将军令》 | 26.54 | 8.85 |
| ||
286 | 郭一羽 | 《春到湘江》 | 26.54 | 8.85 |
| ||
317 | 王婉茹 | 《丰收锣鼓》 | 26.54 | 8.85 |
| ||
325 | 张子涵 | 《井冈山上太阳红》 | 26.53 | 8.84 |
| ||
638 | 米洁新 | 《丰收锣鼓》 | 26.53 | 8.84 |
| ||
710 | 任天一 | 《雪山春晓》 | 26.53 | 8.84 |
| ||
548 | 程紫柠 | 《采蘑菇的小姑娘》 | 26.52 | 8.84 |
| ||
719 | 张悠然 | 《幸福渠水到俺村》 | 26.52 | 8.84 |
| ||
135 | 谢佳仪 | 《新翻语调绿腰》 | 26.51 | 8.84 |
| ||
412 | 史天宇 | 《林冲夜奔》 | 26.51 | 8.84 |
| ||
407 | 冯梦琪 | 《丰收锣鼓》 | 26.51 | 8.84 |
| ||
558 | 经可心 | 《山丹丹开花红艳艳》 | 26.51 | 8.84 |
| ||
720 | 卓意茗 | 《陈杏元落院》 | 26.51 | 8.84 |
| ||
329 | 杨雨筝 | 《丰收锣鼓》 | 26.50 | 8.83 |
| ||
578 | 袁 煕 | 《井冈山上太阳红》 | 26.50 | 8.83 |
| ||
194 | 黄丽洁 | 《井冈山上太阳红》 | 26.49 | 8.83 |
| ||
568 | 宋汶霜 | 《山丹丹开花红艳艳》 | 26.49 | 8.83 |
| ||
86 | 张艺馨 | 《丰收锣鼓》 | 26.48 | 8.83 |
| ||
376 | 邓淼灵 | 《战台风》 | 26.48 | 8.83 |
| ||
705 | 李泊萱 | 《长安八景》 | 26.48 | 8.83 |
| ||
366 | 李琬莹 | 《林冲夜奔》 | 26.47 | 8.82 |
| ||
166 | 左云丹 | 《远方的客人请你留下来》 | 26.47 | 8.82 |
| ||
430 | 陈怡诺 | 《送我一支玫瑰花》 | 26.47 | 8.82 |
| ||
718 | 杨欣篪 | 《长安八景》 | 26.47 | 8.82 |
| ||
35 | 张菀祺 | 《花好月圆》 | 26.46 | 8.82 |
| ||
95 | 施馨悦 | 《欢乐的日子》 | 26.46 | 8.82 |
| ||
208 | 王露潼 | 《战台风》 | 26.46 | 8.82 |
| ||
640 | 史嫣然 | 《洞庭新歌》 | 26.46 | 8.82 |
| ||
417 | 张筱然 | 《丰收锣鼓》 | 26.46 | 8.82 |
| ||
544 | 边 瑞 | 《春苗》 | 26.45 | 8.82 |
| ||
580 | 张晋易 | 《流》 | 26.45 | 8.82 |
| ||
284 | 王曦莹 | 《浏阳河》 | 26.44 | 8.81 |
| ||
328 | 卢汐瑶 | 《江南三月》 | 26.44 | 8.81 |
| ||
363 | 张卉昔 | 《浏阳河》 | 26.44 | 8.81 |
| ||
333 | 孙铭悦 | 《战台风》 | 26.43 | 8.81 |
| ||
362 | 王艺茗 | 《战台风》 | 26.43 | 8.81 |
| ||
10 | 陈安然 | 《丰收锣鼓》 | 26.42 | 8.81 |
| ||
582 | 张一晗 | 《流》 | 26.42 | 8.81 |
| ||
22 | 张钰涵 | 《林冲夜奔》 | 26.41 | 8.80 |
| ||
152 | 褚欣然 | 《雪山春晓》 | 26.41 | 8.80 |
| ||
493 | 庞涵予 | 《送我一支玫瑰花》 | 26.41 | 8.80 |
| ||
433 | 耿玉竺 | 《彝族舞曲》 | 26.41 | 8.80 |
| ||
115 | 陈鑫炜 | 《渔舟唱晚》 | 26.39 | 8.80 |
| ||
414 | 王珺滢 | 《林冲夜奔》 | 26.39 | 8.80 |
| ||
491 | 蔺思萌 | 《送我一支玫瑰花》 | 26.39 | 8.80 |
| ||
205 | 郑朝文 | 《井冈山上太阳红》 | 26.38 | 8.79 |
| ||
635 | 刘欣瑜 | 《丝路驼铃》 | 26.37 | 8.79 |
| ||
49 | 李晏妮 | 《欢乐的日子》 | 26.36 | 8.79 |
| ||
99 | 康杍涵 | 《浏阳河》 | 26.36 | 8.79 |
| ||
616 | 陈姝玮 | 《战台风》 | 26.36 | 8.79 |
| ||
648 | 张艺欣 | 《丰收锣鼓》 | 26.36 | 8.79 |
| ||
404 | 董沐尧 | 《丰收锣鼓》 | 26.35 | 8.78 |
| ||
290 | 车姜蓉 | 《月儿高》 | 26.34 | 8.78 |
| ||
599 | 卢弈好 | 《映山红》 | 26.34 | 8.78 |
| ||
632 | 李鑫淼 | 《浏阳河》 | 26.34 | 8.78 |
| ||
583 | 周首澳 | 《龙灯》 | 26.33 | 8.78 |
| ||
140 | 于一悦 | 《战台风》 | 26.33 | 8.78 |
| ||
182 | 侯语彤 | 《浏阳河》 | 26.33 | 8.78 |
| ||
434 | 郭若溪 | 《彝族舞曲》 | 26.33 | 8.78 |
| ||
445 | 朱佳彤 | 《送我一支玫瑰花》 | 26.33 | 8.78 |
| ||
584 | 周芯妤 | 《故乡的太阳》 | 26.33 | 8.78 |
| ||
490 | 李泽琪 | 《金蛇狂舞》 | 26.32 | 8.77 |
| ||
112 | 许文凤 | 《浏阳河》 | 26.31 | 8.77 |
| ||
168 | 刘泓鑫 | 《战台风》 | 26.31 | 8.77 |
| ||
360 | 孟怡霏 | 《战台风》 | 26.31 | 8.77 |
| ||
432 | 方梓苏 | 《送我一支玫瑰花》 | 26.31 | 8.77 |
| ||
679 | 齐欣甜 | 《战台风》 | 26.31 | 8.77 |
| ||
37 | 马闻骐 | 《旱天雷》 | 26.30 | 8.77 |
| ||
68 | 唐艺菲 | 《小小竹排》 | 26.30 | 8.77 |
| ||
236 | 陈思舞 | 《挤牛奶》 | 26.30 | 8.77 |
| ||
358 | 王昱萱 | 《战台风》 | 26.29 | 8.76 |
| ||
706 | 李佳桐 | 《雪山春晓》 | 26.29 | 8.76 |
| ||
72 | 张芯潼 | 《浏阳河》 | 26.28 | 8.76 |
| ||
83 | 王姿涵 | 《欢乐的日子》 | 26.28 | 8.76 |
| ||
169 | 孙婉珊 | 《草原上升起不落的太阳》 | 26.28 | 8.76 |
| ||
