“新时代 新华章”天津市第十届民乐大赛初赛成绩表 | |||||
弦乐类【少儿A组】 | |||||
参赛号 | 姓名 | 乐器 | 初赛曲目 | 总分 | 平均分 |
24 | 周夏可 | 二胡 | 《赛马》 | 27.15 | 9.05 |
以上选手进入决赛 | |||||
16 | 张舒涵 | 二胡 | 《金珠玛米赞》 | 26.50 | 8.83 |
55 | 林诗茜 | 二胡 | 《良宵》 | 26.20 | 8.73 |
弦乐类【少儿B组】 | |||||
参赛号 | 姓名 | 乐器 | 初赛曲目 | 总分 | 平均分 |
59 | 李子木 | 二胡 | 《苏南小曲》 | 28.19 | 9.40 |
103 | 庞馨怡 | 二胡 | 《翻身歌》 | 28.05 | 9.35 |
102 | 赵允泽 | 二胡 | 《山村变了样》 | 27.90 | 9.30 |
62 | 韩圣杰 | 二胡 | 《葡萄熟了》 | 27.59 | 9.20 |
7 | 景新洋 | 京胡 | 《迎春》 | 27.55 | 9.18 |
48 | 陈梓潇 | 二胡 | 《一枝花》 | 27.50 | 9.17 |
30 | 司远见 | 二胡 | 《光明行》 | 27.35 | 9.12 |
76 | 高雨墨 | 二胡 | 《翻身歌》 | 27.34 | 9.11 |
44 | 王皓岳 | 二胡 | 《豫北叙事曲》 | 27.32 | 9.11 |
79 | 李浩瑜 | 二胡 | 《战马奔腾》 | 27.31 | 9.10 |
109 | 郄斯童 | 二胡 | 《烽火操》 | 27.30 | 9.10 |
35 | 李梓涵 | 二胡 | 《三门峡畅想曲》 | 27.18 | 9.06 |
108 | 聂炜桉 | 二胡 | 《除夕》 | 27.01 | 9.00 |
42 | 赵祉睿 | 二胡 | 《山村变了样》 | 26.99 | 9.00 |
以上选手进入决赛 | |||||
21 | 孙严泰 | 二胡 | 《病中吟》 | 26.90 | 8.97 |
28 | 林韵彰 | 二胡 | 《翻身歌》 | 26.86 | 8.95 |
77 | 郑皓泽 | 二胡 | 《二泉映月》 | 26.85 | 8.95 |
22 | 刘津硕 | 二胡 | 《陕北抒怀》 | 26.83 | 8.94 |
107 | 刘颐菲 | 二胡 | 《葡萄熟了》 | 26.77 | 8.92 |
40 | 郭可馨 | 二胡 | 《江河水》 | 26.76 | 8.92 |
39 | 余明谦 | 二胡 | 《烛影摇红》 | 26.74 | 8.91 |
64 | 高端端 | 二胡 | 《洪湖人民的心愿》 | 26.71 | 8.90 |
132 | 田芯瑜 | 二胡 | 《三门峡畅想曲》 | 26.70 | 8.90 |
4 | 顾嘉成 | 二胡 | 《战马奔腾》 | 26.68 | 8.89 |
125 | 陈逸轩 | 二胡 | 《光明行》 | 26.63 | 8.88 |
131 | 刘柏君 | 二胡 | 《豫北叙事曲》 | 26.62 | 8.87 |
116 | 陈思羽 | 二胡 | 《兰花花叙事曲》 | 26.60 | 8.87 |
51 | 董璟雯 | 二胡 | 《河南小曲》 | 26.58 | 8.86 |
20 | 曹予秋 | 二胡 | 《良宵》 | 26.58 | 8.86 |
23 | 刘思彤 | 二胡 | 《江南春色》 | 26.58 | 8.86 |
82 | 宋光锐 | 二胡 | 《赛马》 | 26.58 | 8.86 |
12 | 田俸旭 | 二胡 | 《翻身歌》 | 26.56 | 8.85 |
115 | 于富菁 | 二胡 | 《金珠玛米赞》 | 26.56 | 8.85 |
75 | 崔钰梓 | 二胡 | 《光明行》 | 26.55 | 8.85 |
36 | 张芷萌 | 二胡 | 《翻身歌》 | 26.52 | 8.84 |
104 | 高依然 | 二胡 | 《三门峡畅想曲》 | 26.51 | 8.84 |
128 | 殷诚泽 | 二胡 | 《良宵》 | 26.49 | 8.83 |
63 | 王紫瑞 | 二胡 | 《翻身歌》 | 26.47 | 8.82 |
70 | 张晋菘 | 二胡 | 《翻身歌》 | 26.40 | 8.80 |
120 | 刘勃凯 | 京胡 | 《迎春》 | 26.37 | 8.79 |
61 | 张洪赫 | 二胡 | 《河南小曲》 | 26.35 | 8.78 |
26 | 陈彦廷 | 二胡 | 《赛马》 | 26.33 | 8.78 |
11 | 王亭玉 | 二胡 | 《空山鸟语》 | 26.32 | 8.77 |
121 | 赵婧涵 | 二胡 | 《豫北叙事曲》 | 26.32 | 8.77 |
106 | 霍澳兴 | 二胡 | 《三门峡畅想曲》 | 26.31 | 8.77 |
71 | 王书怡 | 二胡 | 《光明行》 | 26.30 | 8.77 |
8 | 王奕锟 | 二胡 | 《奔驰在千里草原》 | 26.28 | 8.76 |
113 | 赵乐怡 | 二胡 | 《金珠玛米赞》 | 26.27 | 8.76 |
114 | 赵桐巍 | 二胡 | 《豫北叙事曲》 | 26.25 | 8.75 |
105 | 谷昊轩 | 二胡 | 《江南春色》 | 26.16 | 8.72 |
84 | 赵博衡 | 二胡 | 《北京有个金太阳》 | 26.08 | 8.69 |
78 | 刘一文 | 二胡 | 《一枝花》 | 26.07 | 8.69 |
130 | 马溢滢 | 二胡 | 《青藏女孩》 | 26.07 | 8.69 |
14 | 朱墨晗 | 二胡 | 《金珠玛米赞》 | 26.06 | 8.69 |
74 | 赵宇楦 | 二胡 | 《幸福的歌儿唱不完》 | 25.99 | 8.66 |
83 | 苏柯祎 | 二胡 | 《赛马》 | 25.95 | 8.65 |
92 | 乔 一 | 二胡 | 《草原新牧民》 | 25.90 | 8.63 |
126 | 李海欣 | 二胡 | 《赛马》 | 25.87 | 8.62 |
119 | 白雨彤 | 二胡 | 《山村变了样》 | 25.85 | 8.62 |
73 | 谷沅宸 | 二胡 | 《八月桂花遍地开》 | 25.82 | 8.61 |
18 | 史振民 | 二胡 | 《光明行》 | 25.82 | 8.61 |
96 | 陈宇熙 | 二胡 | 《喜送公粮》 | 25.80 | 8.60 |
6 | 张凌菲 | 二胡 | 《翻身歌》 | 25.80 | 8.60 |
15 | 陈嘉恺 | 二胡 | 《北京的金山上》 | 25.76 | 8.59 |
97 | 陈语轩 | 二胡 | 《光明行》 | 25.73 | 8.58 |
13 | 王桐帆 | 二胡 | 《田园春色》 | 25.66 | 8.55 |
60 | 李清先 | 京胡 | 《小放牛》 | 25.60 | 8.53 |
弦乐类【非职业少年组】 | |||||
参赛号 | 姓名 | 乐器 | 初赛曲目 | 总分 | 平均分 |
112 | 赵本怡 | 二胡 | 《第四二胡狂想曲》 | 28.13 | 9.38 |
80 | 杨舒童 | 二胡 | 《江河云梦》 | 27.85 | 9.28 |
52 | 闫睿臻 | 二胡 | 《战马奔腾》 | 27.41 | 9.14 |
65 | 张博尧 | 二胡 | 《天山风情》 | 27.21 | 9.07 |
93 | 于嘉仪 | 二胡 | 《一枝花》 | 27.05 | 9.02 |
1 | 袁浩天 | 二胡 | 《战马奔腾》 | 27.00 | 9.00 |
69 | 田诗泽 | 二胡 | 《天山风情》 | 27.00 | 9.00 |
以上选手进入决赛 | |||||
111 | 杨艺丞 | 二胡 | 《三门峡畅想曲》 | 26.93 | 8.98 |
38 | 谢一凡 | 二胡 | 《战马奔腾》 | 26.75 | 8.92 |
68 | 李汶芮 | 二胡 | 《江南春色》 | 26.74 | 8.91 |
72 | 赵馨蕊 | 二胡 | 《喜唱丰收》 | 26.50 | 8.83 |
43 | 杨铠铭 | 二胡 | 《葡萄熟了》 | 26.41 | 8.80 |
47 | 王凯特 | 京胡 | 《迎春》 | 26.40 | 8.80 |
56 | 邵 艺 | 二胡 | 《兰花花》 | 26.38 | 8.79 |
33 | 高书瀚 | 二胡 | 《三门峡畅想曲》 | 26.35 | 8.78 |
50 | 桂启豪 | 二胡 | 《红梅主题随想曲》 | 26.30 | 8.77 |
53 | 刘子昂 | 二胡 | 《月夜》 | 26.18 | 8.73 |
32 | 杨欣恺 | 二胡 | 《一枝花》 | 26.18 | 8.73 |
95 | 杜金露 | 二胡 | 《三门峡畅想曲》 | 26.17 | 8.72 |
118 | 张馨雨 | 二胡 | 《拔根芦柴花》 | 26.12 | 8.71 |
117 | 侯金希 | 二胡 | 《拔根芦柴花》 | 26.05 | 8.68 |
110 | 秦 瑜 | 二胡 | 《阳光照耀着塔什库尔干》 | 26.00 | 8.67 |
90 | 张兴怡 | 二胡 | 《月夜》 | 25.87 | 8.62 |
94 | 张羽中 | 二胡 | 《一枝花》 | 25.80 | 8.60 |
67 | 商圣炀 | 二胡 | 《霍拉舞曲》 | 25.71 | 8.57 |
123 | 廖善民 | 二胡 | 《金蛇狂舞》 | 25.50 | 8.50 |
弦乐类【非职业成人组】 | |||||
参赛号 | 姓名 | 乐器 | 初赛曲目 | 总分 | 平均分 |
98 | 史云逸 | 二胡 | 《听松》 | 27.80 | 9.27 |
127 | 高 雪 | 二胡 | 《金秋》 | 27.78 | 9.26 |
以上选手进入决赛 | |||||
弦乐类【中老年组】 | |||||
参赛号 | 姓名 | 乐器 | 初赛曲目 | 总分 | 平均分 |
10 | 孔垂铭 | 二胡 | 《山村小景》 | 27.65 | 9.22 |
25 | 赵玉甫 | 二胡 | 《洪湖随想曲》 | 27.45 | 9.15 |
133 | 陈健夫 | 板胡 | 《月牙五更》 | 27.20 | 9.07 |
以上选手进入决赛 | |||||
135 | 徐汾麟 | 二胡 | 《二泉映月》 | 26.95 | 8.98 |
134 | 董敬泽 | 二胡 | 《战马奔腾》 | 26.86 | 8.95 |
41 | 邵炳起 | 板胡 | 《公社春来早》 | 26.80 | 8.93 |
3 | 黄金龙 | 二胡 | 《战马奔腾》 | 26.63 | 8.88 |
5 | 顾宏祯 | 二胡 | 《葬花吟》 | 26.15 | 8.72 |
99 | 李洪军 | 二胡 | 《赛马》 | 26.06 | 8.69 |
弦乐类【职业少年组】 | |||||
参赛号 | 姓名 | 乐器 | 初赛曲目 | 总分 | 平均分 |
81 | 马子迪 | 二胡 | 《第五二胡狂想曲-赞歌》 | 28.43 | 9.48 |
58 | 王弈皓 | 二胡 | 《第一二胡狂想曲》 | 28.10 | 9.37 |
2 | 王爱慧 | 二胡 | 《第二二胡狂想曲》 | 28.00 | 9.33 |
37 | 习向阳 | 二胡 | 《除夕》 | 27.55 | 9.18 |
9 | 乔 卉 | 二胡 | 《雪山魂塑》 | 27.22 | 9.07 |
85 | 李美孜 | 二胡 | 《楚颂》 | 27.15 | 9.05 |
19 | 魏子涵 | 二胡 | 《丝路拾光》 | 27.13 | 9.04 |
以上选手进入决赛 | |||||
34 | 习娇阳 | 二胡 | 《蓝花花叙事曲》 | 26.91 | 8.97 |
27 | 朱一笛 | 二胡 | 《一枝花》 | 26.83 | 8.94 |
86 | 张绍卓诚 | 二胡 | 《河南小曲》 | 26.75 | 8.92 |
100 | 邹兆轩 | 二胡 | 《空山鸟语》 | 26.59 | 8.86 |
91 | 黄芯谊 | 二胡 | 《空山鸟语》 | 26.48 | 8.83 |
29 | 孙廷暄 | 京胡 | 《迎春》 | 26.40 | 8.80 |
87 | 王子凡 | 二胡 | 《蒙风》 | 26.10 | 8.70 |
弦乐类【职业成人组】 | |||||
参赛号 | 姓名 | 乐器 | 初赛曲目 | 总分 | 平均分 |
89 | 李伯峰 | 二胡 | 《楚颂》 | 28.43 | 9.48 |
88 | 刘晓琳 | 二胡 | 《红土映像》 | 28.10 | 9.37 |
122 | 郝彦添 | 二胡 | 《追梦京华-除夕》 | 27.75 | 9.25 |
31 | 那木拉 | 马头琴 | 《草原连着北京》 | 27.67 | 9.22 |
45 | 贾振涵 | 二胡 | 《楚颂》 | 27.58 | 9.19 |
57 | 徐依靓 | 二胡 | 《第五二胡狂想曲》 | 27.45 | 9.15 |
129 | 周航羽 | 板胡 | 《曲牌连奏》 | 27.20 | 9.07 |
以上选手进入决赛 | |||||
54 | 李雪佼 | 二胡 | 《江河云梦》 | 26.80 | 8.93 |
49 | 孙瑞鹏 | 京胡 | 《夜深沉》 | 26.70 | 8.90 |
46 | 李 翌 | 二胡 | 《豫乡行》 | 26.68 | 8.89 |
101 | 达晟彤 | 二胡 | 《月牙五更》 | 26.60 | 8.87 |
17 | 王 妍 | 二胡 | 《良宵》 | 26.30 | 8.77 |
66 | 赵启俊 | 二胡 | 《豫北叙事曲》 | 26.20 | 8.73 |
“童心向阳 万物‘声’光” 天津市第六届“天津好童声”少儿歌手大赛火热报名中!
【厅室预约】下周排练厅预约(2025年06月09日-2025年06月14日)
【厅室预约】下周排练厅预约(2024年12月16日-12月20日)
“津彩T台 风尚无界”天津市第五届模特秀报名工作正式启动
对口支援30年,天津文旅为昌都“添津彩”!
美好生活·民法典相伴 | 民法典的这些亮点一定要知道,一点就懂!
天津市群众艺术馆青年合唱团招募公告
活动预告:乐游群艺市集
“愿与山海共秋色”——天津市中国画油画精品展作品欣赏(七)
2023“环渤海风采”第七届京津冀鲁辽油画作品邀请展 • 北京(一)